Wetteranalyse  
www.wetter.de www.mattert.de  
Datum Temp Min Temp Max   Temp AVG Sonne in h Regen h Menge l/qm Wahrsch. % Luftfeuchte % Wind km/h Wolken in h Schnee in h Hagel in h Sonne auf. Sonne unt. Delta Aufg. Delta Unterg. Dauer Max Temp Durchschnitt Min Temp kum. Temp min kum. Temp Ø kum. Temp max Monat Min. Temp Max Temp Dur Temp Sum Sonne h Dur Sonne h Sum Regen l Dur Regen l
31.12.04 2 4 02:00 3,0 2:00 0:30 1 21 86 24 5:45 0:00 0:00 8:17 16:02 0:00 0:00 7:45 35 10,15 -11 2,0 3,3 4,5 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
01.01.05 2 5 02:30 3,5 2:30 0:00 1 7 81 26 5:16 0:00 0:00 8:17 16:03 0:00 0:01 7:46 35 10,15 -11 1,7 3,3 5,0 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
02.01.05 1 6 02:30 3,5 2:30 0:30 2 18 86 28 5:17 0:00 0:00 8:17 16:04 0:00 0:01 7:47 35 10,15 -11 1,8 3,4 5,0 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
03.01.05 2 5 00:30 3,5 0:30 0:30 2 79 88 33 7:19 0:00 0:00 8:16 16:05 0:01 0:01 7:49 35 10,15 -11 2,6 4,1 5,6 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
04.01.05 6 8 00:00 7,0 0:00 0:30 2 89 87 30 7:50 0:00 0:00 8:16 16:06 0:00 0:01 7:50 35 10,15 -11 3,2 4,5 5,8 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
05.01.05 6 7 02:00 6,5 2:00 0:00 0 2 81 20 5:53 0:00 0:00 8:15 16:08 0:01 0:02 7:53 35 10,15 -11 3,1 4,6 6,1 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
06.01.05 3 8 05:00 5,5 5:00 0:30 1 59 79 30 2:54 0:00 0:00 8:15 16:09 0:00 0:01 7:54 35 10,15 -11 3,3 5,0 6,8 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
07.01.05 4 11 00:30 7,5 0:30 0:00 0 8 76 30 7:25 0:00 0:00 8:15 16:10 0:00 0:01 7:55 35 10,15 -11 3,7 5,6 7,6 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
08.01.05 7 14 05:30 10,5 5:30 0:00 0 3 52 33 2:28 0:00 0:00 8:14 16:12 0:01 0:02 7:58 35 10,15 -11 3,7 5,9 8,0 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
09.01.05 4 12 03:00 8,0 3:00 0:30 2 56 68 33 4:59 0:00 0:00 8:14 16:13 0:00 0:01 7:59 35 10,15 -11 3,8 6,1 8,4 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
10.01.05 5 12 01:30 8,5 1:30 0:00 0 14 75 24 6:31 0:00 0:00 8:13 16:14 0:01 0:01 8:01 35 10,15 -11 4,0 6,3 8,6 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
11.01.05 6 11 00:30 8,5 0:30 0:00 0 12 80 19 7:34 0:00 0:00 8:12 16:16 0:01 0:02 8:04 35 10,15 -11 4,1 6,4 8,7 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
12.01.05 5 10 00:00 7,5 0:00 0:30 1 37 82 19 8:05 0:00 0:00 8:12 16:17 0:00 0:01 8:05 35 10,15 -11 4,0 6,3 8,6 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
13.01.05 3 7 04:30 5,0 4:30 0:30 1 65 75 30 3:38 0:00 0:00 8:11 16:19 0:01 0:02 8:08 35 10,15 -11 3,8 6,1 8,4 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
14.01.05 1 6 02:30 3,5 2:30 0:00 0 9 80 24 5:40 0:00 0:00 8:10 16:20 0:01 0:01 8:10 35 10,15 -11 3,7 5,9 8,1 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
15.01.05 2 4 02:30 3,0 2:30 0:00 0 3 77 7 5:43 0:00 0:00 8:09 16:22 0:01 0:02 8:13 35 10,15 -11 3,4 5,6 7,9 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
16.01.05 -2 4 05:30 1,0 5:30 0:00 0 1 66 13 2:46 0:00 0:00 8:08 16:24 0:01 0:02 8:16 35 10,15 -11 3,2 5,5 7,8 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
17.01.05 0 6 03:00 3,0 3:00 0:00 0 14 75 20 5:18 0:00 0:00 8:07 16:25 0:01 0:01 8:18 35 10,15 -11 3,2 5,4 7,7 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
18.01.05 3 7 01:30 5,0 1:30 0:30 2 63 88 28 6:51 0:00 0:00 8:06 16:27 0:01 0:02 8:21 35 10,15 -11 3,1 5,3 7,6 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
19.01.05 1 4 02:00 2,5 2:00 0:30 1 59 85 24 6:24 0:00 0:00 8:05 16:29 0:01 0:02 8:24 35 10,15 -11 3,0 5,2 7,5 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
20.01.05 1 7 01:00 4,0 1:00 4:30 6 100 86 39 7:26 0:00 0:00 8:04 16:30 0:01 0:01 8:26 35 10,15 -11 2,9 5,2 7,4 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
21.01.05 2 5 03:00 3,5 3:00 0:30 1 56 74 39 5:29 0:00 0:00 8:03 16:32 0:01 0:02 8:29 35 10,15 -11 2,8 5,0 7,3 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
22.01.05 1 4 03:30 2,5 3:30 0:00 0 9 75 26 5:02 0:00 0:00 8:02 16:34 0:01 0:02 8:32 35 10,15 -11 2,6 4,8 7,0 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
23.01.05 -2 2 02:30 0,0 2:30 0:20 1 55 76 19 6:06 2:00 0:00 8:00 16:36 0:02 0:02 8:36 35 10,15 -11 2,4 4,6 6,8 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
24.01.05 -2 1 01:00 -0,5 1:00 0:30 2 80 85 20 7:38 3:30 0:00 7:59 16:37 0:01 0:01 8:38 35 10,15 -11 2,2 4,4 6,5 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
25.01.05 -3 0 01:30 -1,5 1:30 0:00 0 17 83 13 7:11 0:30 0:00 7:58 16:39 0:01 0:02 8:41 35 10,15 -11 1,9 4,1 6,2 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
26.01.05 -6 -2 06:30 -4,0 6:30 0:00 0 1 75 17 2:15 0:00 0:00 7:56 16:41 0:02 0:02 8:45 35 10,15 -11 1,6 3,8 6,0 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
27.01.05 -7 -1 01:30 -4,0 1:30 0:00 0 13 81 13 7:18 1:00 0:00 7:55 16:43 0:01 0:02 8:48 35 10,15 -11 1,4 3,5 5,7 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
28.01.05 -5 -2 02:30 -3,5 2:30 0:00 0 8 81 7 6:21 0:30 0:00 7:54 16:45 0:01 0:02 8:51 35 10,15 -11 1,1 3,3 5,4 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
29.01.05 -8 -2 02:30 -5,0 2:30 0:00 0 6 78 15 6:25 0:00 0:00 7:52 16:47 0:02 0:02 8:55 35 10,15 -11 0,8 3,1 5,4 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
30.01.05 -7 3 00:30 -2,0 0:30 0:30 1 20 91 19 8:27 0:00 0:00 7:51 16:48 0:01 0:01 8:57 35 10,15 -11 0,8 3,1 5,4 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
31.01.05 1 6 00:00 3,5 0:00 1:30 2 93 91 26 9:01 0:00 0:00 7:49 16:50 0:02 0:02 9:01 35 10,15 -11 0,8 3,1 5,4 Januar -8 14 3,1 73:00:00 2:16 29 1
01.02.05 -1 5 08:30 2,0 8:30 0:00 0 3 70 24 0:35 0:00 0:00 7:47 16:52 0:02 0:02 9:05 35 10,15 -11 0,7 3,0 5,3 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
02.02.05 -1 4 01:00 1,5 1:00 0:00 0 2 85 15 8:08 0:00 0:00 7:46 16:54 0:01 0:02 9:08 35 10,15 -11 0,8 3,0 5,3 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
03.02.05 3 5 05:30 4,0 5:30 0:00 0 22 90 15 3:42 0:00 0:00 7:44 16:56 0:02 0:02 9:12 35 10,15 -11 0,7 3,0 5,3 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
04.02.05 -1 4 01:30 1,5 1:30 0:00 0 3 80 13 7:46 0:00 0:00 7:42 16:58 0:02 0:02 9:16 35 10,15 -11 0,6 2,9 5,2 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
05.02.05 -4 3 09:00 -0,5 9:00 0:00 0 1 61 15 0:19 0:00 0:00 7:41 17:00 0:01 0:02 9:19 35 10,15 -11 0,4 2,8 5,2 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
06.02.05 -5 3 09:00 -1,0 9:00 0:00 0 1 59 13 0:23 0:00 0:00 7:39 17:02 0:02 0:02 9:23 35 10,15 -11 0,2 2,7 5,1 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
07.02.05 -8 2 09:00 -3,0 9:00 0:00 0 1 48 19 0:27 0:00 0:00 7:37 17:04 0:02 0:02 9:27 35 10,15 -11 0,0 2,5 5,0 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
08.02.05 -8 1 08:00 -3,5 8:00 0:00 0 9 52 13 1:30 0:00 0:00 7:35 17:05 0:02 0:01 9:30 35 10,15 -11 0,0 2,5 5,0 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
09.02.05 -3 5 07:30 1,0 7:30 0:00 0 6 68 13 2:03 0:00 0:00 7:34 17:07 0:01 0:02 9:33 35 10,15 -11 -0,1 2,4 5,0 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
10.02.05 -3 6 00:30 1,5 0:30 0:30 2 95 87 26 9:07 0:00 0:00 7:32 17:09 0:02 0:02 9:37 35 10,15 -11 -0,1 2,5 5,0 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
11.02.05 2 6 05:00 4,0 5:00 0:00 0 3 77 24 4:41 0:00 0:00 7:30 17:11 0:02 0:02 9:41 35 10,15 -11 -0,1 2,5 5,0 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
12.02.05 0 6 00:00 3,0 0:00 7:30 10 100 100 20 9:45 0:00 0:00 7:28 17:13 0:02 0:02 9:45 35 10,15 -11 -0,1 2,5 5,0 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
13.02.05 0 4 00:00 2,0 0:00 1:30 10 80 84 39 9:49 2:00 0:00 7:26 17:15 0:02 0:02 9:49 35 10,15 -11 -0,1 2,4 4,9 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
14.02.05 -1 1 00:30 0,0 0:30 1:30 4 72 82 30 9:23 1:30 0:00 7:24 17:17 0:02 0:02 9:53 35 10,15 -11 -0,1 2,4 4,9 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
15.02.05 -1 2 01:30 0,5 1:30 1:30 1 40 87 24 8:27 0:30 0:00 7:22 17:19 0:02 0:02 9:57 35 10,15 -11 -0,1 2,3 4,8 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
16.02.05 -2 1 00:30 -0,5 0:30 0:00 1 24 82 26 9:31 0:00 0:00 7:20 17:21 0:02 0:02 10:01 35 10,15 -11 -0,2 2,3 4,7 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
17.02.05 -2 0 00:00 -1,0 0:00 0:00 0 7 84 17 10:04 0:00 0:00 7:18 17:22 0:02 0:01 10:04 35 10,15 -11 -0,3 2,2 4,6 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
18.02.05 -8 2 04:00 -3,0 4:00 0:00 0 4 74 17 6:08 0:00 0:00 7:16 17:24 0:02 0:02 10:08 35 10,15 -11 -0,3 2,1 4,6 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
19.02.05 0 2 01:00 1,0 1:00 1:00 2 61 88 17 9:12 0:00 0:00 7:14 17:26 0:02 0:02 10:12 35 10,15 -11 -0,4 2,1 4,5 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
20.02.05 -3 2 02:00 -0,5 2:00 1:00 1 47 77 13 8:16 0:00 0:00 7:12 17:28 0:02 0:02 10:16 35 10,15 -11 -0,5 2,0 4,5 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
21.02.05 -5 2 01:00 -1,5 1:00 0:00 0 19 78 19 9:20 0:00 0:00 7:10 17:30 0:02 0:02 10:20 35 10,15 -11 -0,6 1,9 4,4 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
22.02.05 -6 -2 03:30 -4,0 3:30 0:30 1 63 82 22 6:54 0:00 0:00 7:08 17:32 0:02 0:02 10:24 35 10,15 -11 -0,6 1,9 4,3 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
23.02.05 -2 1 00:00 -0,5 0:00 0:30 3 98 97 11 10:29 7:00 0:00 7:05 17:34 0:03 0:02 10:29 35 10,15 -11 -0,7 1,8 4,2 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
24.02.05 -5 0 00:00 -2,5 0:00 0:30 0 8 88 9 10:33 0:00 0:00 7:03 17:36 0:02 0:02 10:33 35 10,15 -11 -0,7 1,8 4,2 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
25.02.05 -1 4 00:30 1,5 0:30 0:30 0 28 87 9 10:06 0:00 0:00 7:01 17:37 0:02 0:01 10:36 35 10,15 -11 -0,7 1,7 4,2 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
26.02.05 -2 0 01:30 -1,0 1:30 0:00 1 49 85 17 9:10 1:00 0:00 6:59 17:39 0:02 0:02 10:40 35 10,15 -11 -0,8 1,6 4,0 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
27.02.05 -8 -3 04:30 -5,5 4:30 0:00 2 61 77 22 6:14 5:00 0:00 6:57 17:41 0:02 0:02 10:44 35 10,15 -11 -1,0 1,5 3,9 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
28.02.05 -11 -2 05:00 -6,5 5:00 0:00 1 53 74 19 5:48 2:00 0:00 6:55 17:43 0:02 0:02 10:48 35 10,15 -11 -1,1 1,4 3,9 Februar -11 6 -0,4 90:00:00 3:12 39 1
01.03.05 -5 -1 02:00 -3,0 2:00 0:00 1 40 65 20 8:53 3:00 0:00 6:52 17:45 0:03 0:02 10:53 35 10,15 -11 -1,1 1,3 3,8 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
02.03.05 -5 0 01:30 -2,5 1:30 0:00 1 61 81 17 9:27 1:00 0:00 6:50 17:47 0:02 0:02 10:57 35 10,15 -11 -1,2 1,3 3,7 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
03.03.05 -6 0 02:30 -3,0 2:30 0:00 0 18 70 11 8:31 0:00 0:00 6:48 17:49 0:02 0:02 11:01 35 10,15 -11 -1,3 1,2 3,7 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
04.03.05 -6 0 04:00 -3,0 4:00 0:00 0 16 64 11 7:04 0:00 0:00 6:46 17:50 0:02 0:01 11:04 35 10,15 -11 -1,4 1,1 3,6 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
05.03.05 -9 -1 05:00 -5,0 5:00 0:00 0 9 69 13 6:09 0:00 0:00 6:43 17:52 0:03 0:02 11:09 35 10,15 -11 -1,5 1,0 3,5 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
06.03.05 -9 0 01:00 -4,5 1:00 0:00 2 49 81 19 10:13 1:00 0:00 6:41 17:54 0:02 0:02 11:13 35 10,15 -11 -1,6 1,0 3,5 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
07.03.05 -7 3 02:00 -2,0 2:00 0:00 0 5 74 20 9:17 0:00 0:00 6:39 17:56 0:02 0:02 11:17 35 10,15 -11 -1,6 1,0 3,5 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
08.03.05 0 4 01:00 2,0 1:00 0:00 0 7 79 20 10:21 0:00 0:00 6:37 17:58 0:02 0:02 11:21 35 10,15 -11 -1,6 1,0 3,5 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
09.03.05 -2 2 02:00 0,0 2:00 0:00 2 36 76 22 9:25 1:30 0:00 6:35 18:00 0:02 0:02 11:25 35 10,15 -11 -1,7 0,9 3,5 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
10.03.05 -9 2 06:30 -3,5 6:30 0:00 0 2 63 15 4:59 0:00 0:00 6:32 18:01 0:03 0:01 11:29 35 10,15 -11 -1,7 0,9 3,5 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
11.03.05 -2 4 00:30 1,0 0:30 1:00 6 95 85 31 11:03 2:00 0:00 6:30 18:03 0:02 0:02 11:33 35 10,15 -11 -1,7 0,9 3,5 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
12.03.05 1 4 01:00 2,5 1:00 3:30 6 94 84 28 10:38 0:00 0:00 6:27 18:05 0:03 0:02 11:38 35 10,15 -11 -1,6 0,9 3,5 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
13.03.05 -1 4 03:00 1,5 3:00 0:30 1 51 78 20 8:42 0:00 0:00 6:25 18:07 0:02 0:02 11:42 35 10,15 -11 -1,6 1,0 3,5 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
14.03.05 -1 5 01:30 2,0 1:30 0:30 1 15 70 19 10:15 0:00 0:30 6:23 18:08 0:02 0:01 11:45 35 10,15 -11 -1,6 1,0 3,6 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
15.03.05 -1 8 03:30 3,5 3:30 0:00 0 6 66 15 8:20 0:00 0:00 6:20 18:10 0:03 0:02 11:50 35 10,15 -11 -1,6 1,1 3,8 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
16.03.05 1 17 02:00 9,0 2:00 0:00 0 6 61 26 9:54 0:00 0:00 6:18 18:12 0:02 0:02 11:54 35 10,15 -11 -1,5 1,2 3,9 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
17.03.05 8 16 04:00 12,0 4:00 1:00 2 46 72 39 7:58 0:00 0:00 6:16 18:14 0:02 0:02 11:58 35 10,15 -11 -1,3 1,4 4,1 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
18.03.05 10 14 00:00 12,0 0:00 1:00 3 82 90 33 12:03 0:00 0:00 6:13 18:16 0:03 0:02 12:03 35 10,15 -11 -1,3 1,4 4,1 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
19.03.05 2 4 03:30 3,0 3:30 0:00 0 3 64 17 8:36 0:00 0:00 6:11 18:17 0:02 0:01 12:06 35 10,15 -11 -1,3 1,4 4,1 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
20.03.05 -3 4 10:30 0,5 10:30 0:00 0 3 54 15 1:40 0:00 0:00 6:09 18:19 0:02 0:02 12:10 35 10,15 -11 -1,3 1,4 4,1 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
21.03.05 -5 6 11:00 0,5 11:00 0:00 0 3 45 13 1:15 0:00 0:00 6:06 18:21 0:03 0:02 12:15 35 10,15 -11 -1,4 1,4 4,2 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
22.03.05 -4 12 12:00 4,0 12:00 0:00 0 1 35 19 0:19 0:00 0:00 6:04 18:23 0:02 0:02 12:19 35 10,15 -11 -1,3 1,5 4,3 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
23.03.05 2 12 02:00 7,0 2:00 1:00 2 67 66 7 10:22 0:00 0:00 6:02 18:24 0:02 0:01 12:22 35 10,15 -11 -1,2 1,6 4,4 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
24.03.05 7 16 05:00 11,5 5:00 0:00 0 4 63 11 7:27 0:00 0:00 5:59 18:26 0:03 0:02 12:27 35 10,15 -11 -1,1 1,7 4,6 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
25.03.05 7 18 04:30 12,5 4:30 1:00 2 42 56 13 8:01 0:00 0:00 5:57 18:28 0:02 0:02 12:31 35 10,15 -11 -1,0 1,8 4,7 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
26.03.05 8 14 03:00 11,0 3:00 0:30 1 26 64 13 9:35 0:00 0:00 5:55 18:30 0:02 0:02 12:35 35 10,15 -11 -1,0 1,9 4,8 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
27.03.05 5 12 01:00 8,5 1:00 0:30 1 32 60 15 11:39 0:00 0:00 6:52 19:31 0:03 0:01 12:39 35 10,15 -11 -0,9 2,0 4,8 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
28.03.05 3 10 12:00 6,5 12:00 0:00 0 10 57 19 0:42 0:00 0:00 6:51 19:33 0:01 0:02 12:42 35 10,15 -11 -0,9 2,0 4,9 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
29.03.05 3 11 12:00 7,0 12:00 0:00 0 5 50 19 0:48 0:00 0:00 6:47 19:35 0:04 0:02 12:48 35 10,15 -11 -0,8 2,1 5,0 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
30.03.05 2 11 12:00 6,5 12:00 0:00 0 1 38 24 0:52 0:00 0:00 6:45 19:37 0:02 0:02 12:52 35 10,15 -11 -0,8 2,1 5,0 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
31.03.05 -1 11 12:00 5,0 12:00 0:00 0 2 38 19 0:55 0:00 0:00 6:43 19:38 0:02 0:01 12:55 35 10,15 -11 -0,8 2,1 5,1 März -9 18 3,3 143:30:00 4:37 31 1
01.04.05 -1 13 12:00 6,0 12:00 0:00 0 1 40 15 1:00 0:00 0:00 6:40 19:40 0:03 0:02 13:00 35 10,15 -11 -0,8 2,2 5,2 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
02.04.05 2 16 12:00 9,0 12:00 0:00 0 1 37 15 1:04 0:00 0:00 6:38 19:42 0:02 0:02 13:04 35 10,15 -11 -0,8 2,3 5,4 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
03.04.05 3 17 11:00 10,0 11:00 0:00 0 3 40 17 2:08 0:00 0:00 6:36 19:44 0:02 0:02 13:08 35 10,15 -11 -0,7 2,4 5,5 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
04.04.05 3 20 10:30 11,5 10:30 0:00 0 1 30 17 2:42 0:00 0:00 6:33 19:45 0:03 0:01 13:12 35 10,15 -11 -0,6 2,5 5,6 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
05.04.05 8 14 06:00 11,0 6:00 1:00 2 75 61 15 7:16 0:00 0:00 6:31 19:47 0:02 0:02 13:16 35 10,15 -11 -0,6 2,6 5,7 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
06.04.05 3 17 10:00 10,0 10:00 0:00 0 4 40 19 3:20 0:00 0:00 6:29 19:49 0:02 0:02 13:20 35 10,15 -11 -0,5 2,7 5,8 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
07.04.05 11 13 02:00 12,0 2:00 3:00 6 83 89 15 11:24 0:00 0:00 6:27 19:51 0:02 0:02 13:24 35 10,15 -11 -0,4 2,7 5,9 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
08.04.05 7 12 01:00 9,5 1:00 1:30 2 68 76 15 12:28 0:00 0:00 6:24 19:52 0:03 0:01 13:28 35 10,15 -11 -0,4 2,8 5,9 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
09.04.05 3 9 03:00 6,0 3:00 0:00 0 12 55 19 10:32 0:00 0:00 6:22 19:54 0:02 0:02 13:32 35 10,15 -11 -0,4 2,8 5,9 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
10.04.05 1 10 02:00 5,5 2:00 1:30 2 60 70 19 11:36 0:00 0:00 6:20 19:56 0:02 0:02 13:36 35 10,15 -11 -0,3 2,8 6,0 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
11.04.05 2 13 03:00 7,5 3:00 0:00 0 13 78 17 10:41 0:00 0:00 6:17 19:58 0:03 0:02 13:41 35 10,15 -11 -0,3 2,9 6,1 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
12.04.05 5 17 09:00 11,0 9:00 0:00 0 17 60 6 4:44 0:00 0:00 6:15 19:59 0:02 0:01 13:44 35 10,15 -11 -0,2 3,0 6,2 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
13.04.05 10 16 03:00 13,0 3:00 0:30 1 8 67 9 10:48 0:00 0:00 6:13 20:01 0:02 0:02 13:48 35 10,15 -11 -0,1 3,1 6,3 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
14.04.05 5 20 08:00 12,5 8:00 0:30 0 4 41 9 5:52 0:00 0:00 6:11 20:03 0:02 0:02 13:52 35 10,15 -11 -0,1 3,2 6,5 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
15.04.05 6 20 06:30 13,0 6:30 0:00 0 4 46 15 7:27 0:00 0:00 6:08 20:05 0:03 0:02 13:57 35 10,15 -11 0,0 3,3 6,6 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
16.04.05 9 22 11:00 15,5 11:00 0:00 0 22 50 20 3:00 0:00 0:00 6:06 20:06 0:02 0:01 14:00 35 10,15 -11 0,1 3,4 6,7 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
17.04.05 11 18 07:30 14,5 7:30 0:00 0 55 62 19 6:34 0:00 0:00 6:04 20:08 0:02 0:02 14:04 35 10,15 -11 0,2 3,5 6,8 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
18.04.05 10 17 10:00 13,5 10:00 0:00 0 66 65 19 4:08 0:00 0:00 6:02 20:10 0:02 0:02 14:08 35 10,15 -11 0,3 3,6 6,9 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
19.04.05 9 12 10:00 10,5 10:00 0:00 0 30 59 19 4:12 0:00 0:00 6:00 20:12 0:02 0:02 14:12 35 10,15 -11 0,3 3,6 6,9 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
20.04.05 1 11 12:00 6,0 12:00 0:00 0 1 34 28 2:16 0:00 0:00 5:57 20:13 0:03 0:01 14:16 35 10,15 -11 0,3 3,6 6,9 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
21.04.05 -3 10 12:00 3,5 12:00 0:00 0 1 35 9 2:20 0:00 0:00 5:55 20:15 0:02 0:02 14:20 35 10,15 -11 0,3 3,6 7,0 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
22.04.05 1 14 13:00 7,5 13:00 0:00 0 1 33 13 1:24 0:00 0:00 5:53 20:17 0:02 0:02 14:24 35 10,15 -11 0,3 3,7 7,0 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
23.04.05 3 14 10:00 8,5 10:00 0:00 0 4 46 13 4:28 0:00 0:00 5:51 20:19 0:02 0:02 14:28 35 10,15 -11 0,3 3,7 7,1 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
24.04.05 3 16 12:00 9,5 12:00 0:00 0 17 44 17 2:31 0:00 0:00 5:49 20:20 0:02 0:01 14:31 35 10,15 -11 0,3 3,8 7,2 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
25.04.05 3 15 03:00 9,0 3:00 0:00 0 20 44 22 11:35 0:00 0:00 5:47 20:22 0:02 0:02 14:35 35 10,15 -11 0,4 3,8 7,3 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
26.04.05 5 18 13:30 11,5 13:30 0:00 0 1 40 11 1:09 0:00 0:00 5:45 20:24 0:02 0:02 14:39 35 10,15 -11 0,4 3,9 7,4 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
27.04.05 6 16 00:30 11,0 0:30 5:00 10 96 75 17 14:13 0:00 0:00 5:43 20:26 0:02 0:02 14:43 35 10,15 -11 0,5 3,9 7,4 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
28.04.05 7 16 08:00 11,5 8:00 0:00 0 5 52 22 6:46 0:00 0:00 5:41 20:27 0:02 0:01 14:46 35 10,15 -11 0,5 4,0 7,5 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
29.04.05 5 18 07:00 11,5 7:00 0:00 0 12 48 7 7:50 0:00 0:00 5:39 20:29 0:02 0:02 14:50 35 10,15 -11 0,6 4,1 7,7 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
30.04.05 10 24 08:30 17,0 8:30 0:00 0 6 60 11 6:24 0:00 0:00 5:37 20:31 0:02 0:02 14:54 35 10,15 -11 0,7 4,2 7,8 April -3 24 10,3 237:00:00 7:54 23 1
