Wetteranalyse  
www.wetter.de www.mattert.de  
Datum Temp Min Temp Max   Temp AVG Sonne in h Regen h Menge l/qm Wahrsch. % Luftfeuchte % Wind km/h Wolken in h Schnee in h Hagel in h Sonne auf. Sonne unt. Delta Aufg. Delta Unterg. Dauer Max Temp Durchschnitt Min Temp kum. Temp min kum. Temp Ø kum. Temp max Monat Min. Temp Max Temp Dur Temp Sum Sonne h Dur Sonne h Sum Regen l Dur Regen l
01.01.06 2 4 02:30 3,0 2:30 0:00 0 15 90 11 5:17 0:00 0:00 8:16 16:03 0:00 0:01 7:47 35 10,84 -18 0,5 1,8 3,0 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
02.01.06 -1 2 00:30 0,5 0:30 0:00 0 18 89 7 7:18 0:00 0:00 8:16 16:04 0:00 0:01 7:48 35 10,84 -18 0,0 1,2 2,3 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
03.01.06 -1 1 00:30 0,0 0:30 0:30 1 19 86 11 7:18 0:00 0:00 8:16 16:04 0:00 0:00 7:48 35 10,84 -18 -0,3 0,4 1,0 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
04.01.06 -1 -3 01:30 -2,0 1:30 0:00 0 15 84 11 6:20 0:00 0:00 8:16 16:06 0:00 0:02 7:50 35 10,84 -18 -1,0 -0,2 0,6 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
05.01.06 -4 -1 01:30 -2,5 1:30 0:00 0 13 88 13 6:21 0:00 0:00 8:16 16:07 0:00 0:01 7:51 35 10,84 -18 -1,3 -0,5 0,3 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
06.01.06 -3 -1 00:00 -2,0 0:00 0:00 0 10 99 19 7:54 0:00 0:00 8:15 16:09 0:01 0:02 7:54 35 10,84 -18 -1,6 -0,7 0,1 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
07.01.06 -3 -1 00:30 -2,0 0:30 0:00 0 3 93 17 7:25 0:00 0:00 8:15 16:10 0:00 0:01 7:55 35 10,84 -18 -2,1 -1,1 0,0 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
08.01.06 -6 -1 05:30 -3,5 5:30 0:00 0 1 75 15 2:27 0:00 0:00 8:14 16:11 0:01 0:01 7:57 35 10,84 -18 -3,0 -1,6 -0,1 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
09.01.06 -10 -1 06:30 -5,5 6:30 0:00 0 1 63 9 1:29 0:00 0:00 8:14 16:13 0:00 0:02 7:59 35 10,84 -18 -3,5 -1,9 -0,2 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
10.01.06 -8 -1 07:30 -4,5 7:30 0:00 0 1 76 9 0:31 0:00 0:00 8:13 16:14 0:01 0:01 8:01 35 10,84 -18 -3,7 -1,8 0,1 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
11.01.06 -6 3 04:30 -1,5 4:30 0:00 0 1 71 13 3:33 0:00 0:00 8:12 16:15 0:01 0:01 8:03 35 10,84 -18 -3,3 -1,4 0,5 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
12.01.06 1 5 02:30 3,0 2:30 0:00 0 2 87 9 5:35 0:00 0:00 8:12 16:17 0:00 0:02 8:05 35 10,84 -18 -3,0 -1,2 0,6 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
13.01.06 1 2 00:30 1,5 0:30 0:00 0 1 92 13 7:37 0:00 0:00 8:11 16:18 0:01 0:01 8:07 35 10,84 -18 -3,0 -1,1 0,8 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
14.01.06 -3 3 02:30 0,0 2:30 0:00 0 1 72 12 5:40 0:00 0:00 8:10 16:20 0:01 0:02 8:10 35 10,84 -18 -3,2 -1,1 0,9 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
15.01.06 -6 3 07:30 -1,5 7:30 0:00 0 1 72 13 0:43 0:00 0:00 8:09 16:22 0:01 0:02 8:13 35 10,84 -18 -3,6 -1,3 0,9 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
16.01.06 -9 1 07:30 -4,0 7:30 0:00 0 1 65 11 0:45 0:00 0:00 8:08 16:23 0:01 0:01 8:15 35 10,84 -18 -3,9 -1,5 0,9 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
17.01.06 -9 1 06:00 -4,0 6:00 0:00 0 16 72 17 2:18 3:00 0:00 8:07 16:25 0:01 0:02 8:18 35 10,84 -18 -3,8 -1,4 0,9 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
18.01.06 -2 0 00:00 -1,0 0:00 1:00 3 88 99 11 8:20 2:00 0:00 8:06 16:26 0:01 0:01 8:20 35 10,84 -18 -3,8 -1,6 0,7 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
19.01.06 -5 -2 01:00 -3,5 1:00 1:00 0 1 90 6 7:23 2:00 0:00 8:05 16:28 0:01 0:02 8:23 35 10,84 -18 -3,9 -1,5 0,9 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
20.01.06 -5 3 00:00 -1,0 0:00 1:00 2 88 100 17 8:26 2:30 0:00 8:04 16:30 0:01 0:02 8:26 35 10,84 -18 -3,6 -1,3 1,0 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
21.01.06 2 3 00:00 2,5 0:00 1:30 2 85 99 17 8:29 2:00 0:00 8:03 16:32 0:01 0:02 8:29 35 10,84 -18 -4,2 -1,8 0,5 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
22.01.06 -17 -8 01:00 -12,5 1:00 0:00 0 2 68 9 7:31 0:00 0:00 8:02 16:33 0:01 0:01 8:31 35 10,84 -18 -4,8 -2,4 0,0 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
22.01.06 -18 -11 07:00 -14,5 7:00 0:00 0 1 62 7 1:34 0:00 0:00 8:01 16:35 0:01 0:02 8:34 35 10,84 -18 -5,3 -2,8 -0,2 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
23.01.06 -17 -5 04:00 -11,0 4:00 0:00 0 1 59 9 4:38 0:00 0:00 7:59 16:37 0:02 0:02 8:38 35 10,84 -18 -5,7 -3,0 -0,4 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
24.01.06 -14 -5 05:00 -9,5 5:00 0:00 0 1 61 8 3:40 0:00 0:00 7:58 16:38 0:01 0:01 8:40 35 10,84 -18 -5,8 -3,1 -0,4 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
25.01.06 -10 -2 02:30 -6,0 2:30 0:00 0 1 60 13 6:11 0:00 0:00 7:58 16:39 0:00 0:01 8:41 35 10,84 -18 -6,0 -3,3 -0,6 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
26.01.06 -9 -4 03:30 -6,5 3:30 0:00 0 1 63 11 5:14 0:00 0:00 7:57 16:41 0:01 0:02 8:44 35 10,84 -18 -6,2 -3,4 -0,7 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
27.01.06 -12 -4 07:30 -8,0 7:30 0:00 0 1 61 7 1:17 0:00 0:00 7:55 16:42 0:02 0:01 8:47 35 10,84 -18 -6,3 -3,5 -0,7 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
28.01.06 -10 -1 07:30 -5,5 7:30 0:00 0 1 60 7 1:20 0:00 0:00 7:54 16:44 0:01 0:02 8:50 35 10,84 -18 -6,4 -3,6 -0,7 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
29.01.06 -10 -1 06:30 -5,5 6:30 0:00 0 1 60 4 2:24 0:00 0:00 7:52 16:46 0:02 0:02 8:54 35 10,84 -18 -6,5 -3,6 -0,7 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
30.01.06 -8 0 01:30 -4,0 1:30 0:00 0 1 86 11 7:27 0:00 0:00 7:51 16:48 0:01 0:02 8:57 35 10,84 -18 -6,3 -3,4 -0,6 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
31.01.06 0 3 01:30 1,5 1:30 0:00 0 1 87 13 7:31 0:00 0:00 7:49 16:50 0:02 0:02 9:01 35 10,84 -18 -6,2 -3,3 -0,5 Januar -18 5 -3,4 106:00:00 3:18 8 0
01.02.06 -2 1 01:00 -0,5 1:00 0:00 0 3 98 13 8:04 0:00 0:00 7:48 16:52 0:01 0:02 9:04 35 10,84 -18 -6,1 -3,3 -0,5 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
02.02.06 -4 0 03:00 -2,0 3:00 0:00 0 5 79 9 6:08 0:00 0:00 7:46 16:54 0:02 0:02 9:08 35 10,84 -18 -6,0 -3,2 -0,5 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
03.02.06 -3 0 01:30 -1,5 1:30 0:00 0 7 92 13 7:41 0:00 0:00 7:44 16:55 0:02 0:01 9:11 35 10,84 -18 -5,9 -3,2 -0,5 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
04.02.06 -3 -2 03:00 -2,5 3:00 0:00 0 15 71 19 6:14 0:00 0:00 7:43 16:57 0:01 0:02 9:14 35 10,84 -18 -6,0 -3,3 -0,6 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
05.02.06 -8 -4 03:00 -6,0 3:00 0:00 0 27 82 19 6:18 0:00 0:00 7:41 16:59 0:02 0:02 9:18 35 10,84 -18 -6,1 -3,4 -0,7 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
06.02.06 -12 -2 05:00 -7,0 5:00 0:00 0 19 80 13 4:22 0:00 0:00 7:39 17:01 0:02 0:02 9:22 35 10,84 -18 -6,1 -3,3 -0,5 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
07.02.06 -4 6 00:00 1,0 0:00 6:00 8 98 94 26 9:25 0:00 0:00 7:38 17:03 0:01 0:02 9:25 35 10,84 -18 -5,8 -3,1 -0,4 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
08.02.06 4 4 00:00 4,0 0:00 3:00 5 95 95 22 9:29 0:00 0:00 7:36 17:05 0:02 0:02 9:29 35 10,84 -18 -5,6 -3,0 -0,3 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
09.02.06 2 3 00:00 2,5 0:00 4:00 6 92 94 28 9:33 0:00 0:00 7:34 17:07 0:02 0:02 9:33 35 10,84 -18 -5,5 -2,9 -0,2 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
10.02.06 0 2 01:00 1,0 1:00 1:00 2 68 90 22 8:37 0:00 0:00 7:32 17:09 0:02 0:02 9:37 35 10,84 -18 -5,4 -2,8 -0,2 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
11.02.06 -2 0 01:00 -1,0 1:00 1:00 1 36 92 17 8:41 0:00 0:00 7:30 17:11 0:02 0:02 9:41 35 10,84 -18 -5,4 -2,8 -0,3 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
12.02.06 -5 -2 03:00 -3,5 3:00 0:00 0 9 92 17 6:41 0:00 0:00 7:30 17:11 0:00 0:00 9:41 35 10,84 -18 -5,3 -2,8 -0,2 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
13.02.06 -1 3 01:00 1,0 1:00 1:00 1 36 82 9 8:48 0:00 0:00 7:26 17:14 0:04 0:03 9:48 35 10,84 -18 -5,3 -2,7 -0,1 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
14.02.06 -5 4 08:00 -0,5 8:00 0:00 0 1 63 9 1:52 0:00 0:00 7:24 17:16 0:02 0:02 9:52 35 10,84 -18 -5,2 -2,6 0,0 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
15.02.06 -2 4 01:00 1,0 1:00 2:00 2 68 87 12 8:56 0:00 0:00 7:22 17:18 0:02 0:02 9:56 35 10,84 -18 -5,1 -2,5 0,1 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
16.02.06 1 5 01:30 3,0 1:30 2:00 2 94 93 13 8:30 0:00 0:00 7:20 17:20 0:02 0:02 10:00 35 10,84 -18 -5,0 -2,4 0,2 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
17.02.06 1 4 00:30 2,5 0:30 1:00 1 96 86 9 9:34 0:00 0:00 7:18 17:22 0:02 0:02 10:04 35 10,84 -18 -4,9 -2,3 0,3 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
18.02.06 1 6 04:30 3,5 4:30 0:00 0 16 79 15 5:38 0:00 0:00 7:16 17:24 0:02 0:02 10:08 35 10,84 -18 -4,8 -2,2 0,4 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
19.02.06 0 6 05:00 3,0 5:00 0:00 0 24 75 15 5:12 0:00 0:00 7:14 17:26 0:02 0:02 10:12 35 10,84 -18 -4,7 -2,1 0,5 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
20.02.06 -2 5 02:00 1,5 2:00 0:00 0 6 83 20 8:16 0:00 0:00 7:12 17:28 0:02 0:02 10:16 35 10,84 -18 -4,6 -2,0 0,5 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
21.02.06 0 4 00:30 2,0 0:30 0:00 0 12 82 19 9:50 0:00 0:00 7:10 17:30 0:02 0:02 10:20 35 10,84 -18 -4,5 -2,0 0,6 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
22.02.06 0 3 02:30 1,5 2:30 0:00 0 5 71 20 7:53 0:00 0:00 7:08 17:31 0:02 0:01 10:23 35 10,84 -18 -4,5 -2,0 0,6 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
23.02.06 -4 2 04:30 -1,0 4:30 0:00 0 3 64 7 5:57 0:00 0:00 7:06 17:33 0:02 0:02 10:27 35 10,84 -18 -4,5 -1,9 0,7 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
24.02.06 -4 4 09:30 0,0 9:30 0:00 0 1 52 24 1:01 0:00 0:00 7:04 17:35 0:02 0:02 10:31 35 10,84 -18 -4,5 -1,9 0,7 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
25.02.06 -4 1 02:30 -1,5 2:30 0:00 0 2 71 19 8:05 0:00 0:00 7:02 17:37 0:02 0:02 10:35 35 10,84 -18 -4,5 -1,9 0,7 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
26.02.06 -3 1 00:30 -1,0 0:30 0:00 0 20 66 19 10:10 1:30 0:00 6:59 17:39 0:03 0:02 10:40 35 10,84 -18 -4,5 -1,9 0,7 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
27.02.06 -8 2 07:30 -3,0 7:30 0:00 0 16 53 15 3:14 0:00 0:00 6:57 17:41 0:02 0:02 10:44 35 10,84 -18 -4,5 -1,9 0,8 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
28.02.06 -1 3 00:30 1,0 0:30 0:00 0 15 64 18 10:18 0:30 0:00 6:55 17:43 0:02 0:02 10:48 35 10,84 -18 -4,4 -1,8 0,8 Februar -12 6 -0,1 73:00:00 2:36 28 1
01.03.06 -1 3 01:30 1,0 1:30 1:00 1 56 71 19 9:21 1:30 0:00 6:53 17:44 0:02 0:01 10:51 35 10,84 -18 -4,4 -1,8 0,8 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
02.03.06 -3 3 03:30 0,0 3:30 1:00 1 52 59 22 7:25 0:30 0:00 6:51 17:46 0:02 0:02 10:55 35 10,84 -18 -4,4 -1,8 0,9 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
03.03.06 -3 4 05:30 0,5 5:30 0:00 0 12 56 19 5:30 0:30 0:00 6:48 17:48 0:03 0:02 11:00 35 10,84 -18 -4,4 -1,7 0,9 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
04.03.06 -4 4 05:30 0,0 5:30 1:00 2 28 53 22 5:34 0:30 0:00 6:46 17:50 0:02 0:02 11:04 35 10,84 -18 -4,4 -1,7 1,0 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
05.03.06 -4 4 03:30 0,0 3:30 1:00 1 28 57 15 7:38 1:30 0:00 6:44 17:52 0:02 0:02 11:08 35 10,84 -18 -4,4 -1,7 1,0 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
06.03.06 -8 3 05:00 -2,5 5:00 2:00 4 99 66 13 6:12 0:30 0:00 6:42 17:54 0:02 0:02 11:12 35 10,84 -18 -4,4 -1,7 1,0 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
07.03.06 -4 2 04:00 -1,0 4:00 1:00 1 26 62 17 7:16 0:30 0:00 6:39 17:55 0:03 0:01 11:16 35 10,84 -18 -4,4 -1,7 1,0 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
08.03.06 -6 3 03:00 -1,5 3:00 0:00 0 10 58 24 8:20 0:30 0:00 6:37 17:57 0:02 0:02 11:20 35 10,84 -18 -4,4 -1,7 1,1 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
09.03.06 -4 2 01:00 -1,0 1:00 0:30 1 18 64 19 10:24 0:30 0:00 6:35 17:59 0:02 0:02 11:24 35 10,84 -18 -4,4 -1,7 1,1 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
10.03.06 -2 3 00:00 0,5 0:00 0:30 1 20 63 19 11:27 2:30 0:00 6:33 18:00 0:02 0:01 11:27 35 10,84 -18 -4,4 -1,7 1,1 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
11.03.06 -4 1 01:00 -1,5 1:00 1:30 1 25 70 16 10:31 2:30 0:00 6:31 18:02 0:02 0:02 11:31 35 10,84 -18 -4,4 -1,7 1,1 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
12.03.06 -6 1 02:00 -2,5 2:00 0:00 0 3 70 12 9:35 1:30 0:00 6:29 18:04 0:02 0:02 11:35 35 10,84 -18 -4,5 -1,7 1,1 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
13.03.06 -8 1 06:00 -3,5 6:00 0:00 0 9 73 15 5:40 0:00 0:00 6:26 18:06 0:03 0:02 11:40 35 10,84 -18 -4,5 -1,7 1,1 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
14.03.06 -9 0 04:00 -4,5 4:00 0:00 0 6 70 11 7:45 0:00 0:00 6:23 18:08 0:03 0:02 11:45 35 10,84 -18 -4,5 -1,7 1,1 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
15.03.06 -5 1 00:00 -2,0 0:00 1:00 1 58 94 13 11:49 1:00 0:00 6:21 18:10 0:02 0:02 11:49 35 10,84 -18 -4,5 -1,7 1,1 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
16.03.06 -1 2 02:30 0,5 2:30 1:00 2 30 90 13 9:23 0:00 0:00 6:19 18:12 0:02 0:02 11:53 35 10,84 -18 -4,4 -1,7 1,1 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
17.03.06 -1 3 00:00 1,0 0:00 1:00 1 24 92 13 11:57 0:00 0:00 6:16 18:13 0:03 0:01 11:57 35 10,84 -18 -4,4 -1,6 1,1 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
18.03.06 -1 3 02:00 1,0 2:00 0:00 0 5 82 9 10:01 0:00 0:00 6:14 18:15 0:02 0:02 12:01 35 10,84 -18 -4,4 -1,6 1,2 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
19.03.06 -1 5 01:30 2,0 1:30 0:00 0 11 75 13 10:35 0:00 0:00 6:12 18:17 0:02 0:02 12:05 35 10,84 -18 -4,3 -1,5 1,2 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
20.03.06 2 5 02:30 3,5 2:30 0:00 0 9 79 17 9:40 0:00 0:00 6:09 18:19 0:03 0:02 12:10 35 10,84 -18 -4,3 -1,5 1,3 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
21.03.06 -4 5 07:30 0,5 7:30 0:00 0 2 49 9 4:43 0:00 0:00 6:07 18:20 0:02 0:01 12:13 35 10,84 -18 -4,3 -1,5 1,3 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
22.03.06 -4 6 08:30 1,0 8:30 0:00 1 62 50 19 3:48 0:00 0:00 6:04 18:22 0:03 0:02 12:18 35 10,84 -18 -4,3 -1,4 1,4 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
23.03.06 -4 5 09:00 0,5 9:00 0:00 0 2 47 7 3:22 0:00 0:00 6:02 18:24 0:02 0:02 12:22 35 10,84 -18 -4,2 -1,4 1,4 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
24.03.06 -2 7 08:30 2,5 8:30 0:00 0 1 43 20 3:53 0:00 0:00 6:00 18:23 0:02 0:01 12:23 35 10,84 -18 -4,2 -1,3 1,5 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
25.03.06 2 9 03:30 5,5 3:30 1:00 6 83 81 13 8:59 0:00 0:00 5:57 18:26 0:03 0:03 12:29 35 10,84 -18 -4,1 -1,2 1,6 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
26.03.06 4 10 00:00 7,0 0:00 5:00 6 57 76 15 12:34 0:00 0:00 6:55 19:29 0:02 0:03 12:34 35 10,84 -18 -4,0 -1,1 1,8 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
27.03.06 6 14 02:30 10,0 2:30 4:30 8 46 72 20 10:06 0:00 0:00 6:54 19:30 0:01 0:01 12:36 35 10,84 -18 -3,8 -0,9 1,9 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
28.03.06 8 17 03:00 12,5 3:00 5:30 8 90 80 19 9:40 0:00 0:00 6:51 19:31 0:03 0:01 12:40 35 10,84 -18 -3,7 -0,8 2,1 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
29.03.06 6 12 03:30 9,0 3:30 1:00 2 50 61 24 9:16 0:00 0:00 6:48 19:34 0:03 0:03 12:46 35 10,84 -18 -3,6 -0,7 2,2 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
30.03.06 3 13 03:30 8,0 3:30 1:00 2 52 67 19 9:20 0:00 0:00 6:46 19:36 0:02 0:02 12:50 35 10,84 -18 -3,5 -0,6 2,3 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
31.03.06 9 13 02:00 11,0 2:00 2:00 4 69 82 24 10:55 0:00 0:00 6:43 19:38 0:03 0:02 12:55 35 10,84 -18 -3,4 -0,5 2,4 März -9 17 1,8 106:00:00 3:18 54 2
01.04.06 7 13 07:00 10,0 7:00 1:00 2 44 72 22 5:59 0:00 0:00 6:41 19:40 0:02 0:02 12:59 35 10,84 -18 -3,3 -0,4 2,5 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
02.04.06 5 15 06:00 10,0 6:00 0:30 1 39 66 15 7:03 0:00 0:00 6:39 19:42 0:02 0:02 13:03 35 10,84 -18 -3,2 -0,3 2,7 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
03.04.06 6 13 08:00 9,5 8:00 0:30 5 65 62 22 5:07 0:00 0:00 6:36 19:43 0:03 0:01 13:07 35 10,84 -18 -3,1 -0,2 2,7 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
04.04.06 2 9 05:00 5,5 5:00 3:30 10 71 70 20 8:11 0:00 0:30 6:34 19:45 0:02 0:02 13:11 35 10,84 -18 -3,1 -0,2 2,8 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
05.04.06 -1 7 05:00 3,0 5:00 3:00 4 71 75 18 8:15 0:00 0:00 6:32 19:47 0:02 0:02 13:15 35 10,84 -18 -3,1 -0,1 2,8 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
06.04.06 0 8 04:30 4,0 4:30 0:00 0 11 54 15 8:49 0:00 0:00 6:29 19:48 0:03 0:01 13:19 35 10,84 -18 -3,0 -0,1 2,9 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
07.04.06 3 10 02:30 6,5 2:30 1:00 1 24 66 20 10:53 0:00 0:00 6:27 19:50 0:02 0:02 13:23 35 10,84 -18 -3,0 0,0 3,0 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
08.04.06 3 14 05:30 8,5 5:30 0:00 0 9 43 24 7:57 0:00 0:00 6:25 19:52 0:02 0:02 13:27 35 10,84 -18 -2,9 0,1 3,1 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
09.04.06 4 13 06:30 8,5 6:30 0:00 0 21 58 22 7:01 0:00 0:00 6:23 19:54 0:02 0:02 13:31 35 10,84 -18 -2,8 0,2 3,2 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
10.04.06 3 10 03:30 6,5 3:30 0:00 0 9 53 9 10:05 0:00 0:00 6:20 19:55 0:03 0:01 13:35 35 10,84 -18 -2,8 0,2 3,2 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
11.04.06 2 10 07:30 6,0 7:30 0:00 0 4 59 17 6:09 0:00 0:00 6:18 19:57 0:02 0:02 13:39 35 10,84 -18 -2,7 0,3 3,3 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
12.04.06 1 9 02:30 5,0 2:30 1:00 1 38 67 17 11:13 0:00 0:00 6:16 19:59 0:02 0:02 13:43 35 10,84 -18 -2,7 0,3 3,4 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
13.04.06 5 10 01:30 7,5 1:30 1:00 1 57 85 24 12:18 0:00 0:00 6:13 20:01 0:03 0:02 13:48 35 10,84 -18 -2,6 0,4 3,4 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
14.04.06 5 12 07:00 8,5 7:00 1:00 1 26 60 30 6:51 0:00 0:00 6:11 20:02 0:02 0:01 13:51 35 10,84 -18 -2,5 0,5 3,5 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
15.04.06 4 12 06:00 8,0 6:00 0:00 0 8 55 15 7:55 0:00 0:00 6:09 20:04 0:02 0:02 13:55 35 10,84 -18 -2,5 0,6 3,6 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
16.04.06 5 13 03:00 9,0 3:00 1:00 2 50 66 15 10:59 0:00 0:00 6:07 20:06 0:02 0:02 13:59 35 10,84 -18 -2,4 0,6 3,7 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
17.04.06 4 12 03:30 8,0 3:30 0:00 0 24 62 20 10:33 0:00 0:00 6:05 20:08 0:02 0:02 14:03 35 10,84 -18 -2,3 0,7 3,8 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
18.04.06 4 11 06:30 7,5 6:30 1:00 1 24 61 17 7:37 0:00 0:00 6:02 20:09 0:03 0:01 14:07 35 10,84 -18 -2,3 0,8 3,9 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
19.04.06 6 15 07:30 10,5 7:30 0:00 0 3 58 18 6:41 0:00 0:00 6:00 20:11 0:02 0:02 14:11 35 10,84 -18 -2,2 0,9 4,0 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
20.04.06 7 16 08:00 11,5 8:00 0:00 0 3 59 17 6:15 0:00 0:00 5:58 20:13 0:02 0:02 14:15 35 10,84 -18 -2,1 1,0 4,1 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
21.04.06 5 17 07:00 11,0 7:00 0:00 0 5 61 13 7:19 0:00 0:00 5:56 20:15 0:02 0:02 14:19 35 10,84 -18 -2,0 1,1 4,2 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
22.04.06 7 18 09:00 12,5 9:00 0:00 0 4 67 19 5:23 0:00 0:00 5:54 20:17 0:02 0:02 14:23 35 10,84 -18 -2,0 1,2 4,3 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
23.04.06 8 17 09:30 12,5 9:30 0:00 0 2 58 12 4:56 0:00 0:00 5:52 20:18 0:02 0:01 14:26 35 10,84 -18 -1,9 1,3 4,4 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
24.04.06 8 15 01:30 11,5 1:30 1:00 1 38 77 11 13:00 0:00 0:00 5:50 20:20 0:02 0:02 14:30 35 10,84 -18 -1,8 1,4 4,6 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
25.04.06 6 22 13:00 14,0 13:00 0:00 0 2 50 9 1:35 0:00 0:00 5:47 20:22 0:03 0:02 14:35 35 10,84 -18 -1,7 1,5 4,7 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
26.04.06 10 22 07:30 16,0 7:30 0:30 1 20 50 9 7:08 0:00 0:00 5:45 20:23 0:02 0:01 14:38 35 10,84 -18 -1,6 1,6 4,8 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
27.04.06 13 19 03:30 16,0 3:30 1:30 2 62 58 9 11:12 0:00 0:00 5:43 20:25 0:02 0:02 14:42 35 10,84 -18 -1,5 1,7 4,9 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
28.04.06 6 15 07:30 10,5 7:30 0:30 1 12 48 17 7:16 0:00 0:00 5:41 20:27 0:02 0:02 14:46 35 10,84 -18 -1,5 1,8 5,0 April -1 22 9,1 167:30:00 5:35 33 1
