Wetteranalyse
www.wetter.de Home  
Datum Temp Min Temp Max Sonne in h Menge l/qm Wahrsch. % Luftfeuchte % Wind km/h Sonne auf. Sonne unt. Wolken in h Schnee in h Hagel in h Regen h Temp AVG Delta Aufg. Delta Unterg. Dauer Max Temp Durchschnitt Min Temp kum. Temp min kum. Temp Ø kum Temp max Monat Min. Temp Max Temp Dur Temp Sum Sonne h Dur Sonne h Sum Regen l Dur Regen l
01.01.2008 -1 1 0:00 3 79 93 11 8:17 16:02 7:45 0:00 0:00 1:00 0,0 0:00 0:01 7:45 34 10,81 -8 -1,0 0,0 1,0 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
02.01.2008 -1 1 0:00 1 18 85 11 8:17 16:03 7:46 0:00 0:00 0:30 0,0 0:00 0:01 7:46 34 10,81 -8 -1,0 0,0 1,0 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
03.01.2008 -5 -3 0:00 0 1 78 22 8:17 16:04 7:47 0:00 0:00 0:00 -4,0 0:00 0:01 7:47 34 10,81 -8 -2,3 -1,3 -0,3 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
04.01.2008 -8 -3 3:00 0 1 69 30 8:17 16:05 4:48 0:00 0:00 0:00 -5,5 0:00 0:01 7:48 34 10,81 -8 -3,8 -2,4 -1,0 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
05.01.2008 -5 2 0:30 3 71 70 19 8:17 16:06 7:19 0:00 0:00 1:00 -1,5 0:00 0:01 7:49 34 10,81 -8 -4,0 -2,2 -0,4 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
06.01.2008 -1 2 0:00 4 95 93 7 8:16 16:08 7:52 0:00 0:00 2:00 0,5 0:01 0:02 7:52 34 10,81 -8 -3,5 -1,8 0,0 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
07.01.2008 0 4 1:00 8 88 90 15 8:16 16:09 6:53 0:00 0:00 2:00 2,0 0:00 0:01 7:53 34 10,81 -8 -3,0 -1,2 0,6 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
08.01.2008 3 7 3:30 0 8 70 26 8:15 16:10 4:25 0:00 0:00 0:00 5,0 0:01 0:01 7:55 34 10,81 -8 -2,3 -0,4 1,4 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
09.01.2008 1 5 2:30 1 28 72 19 8:15 16:12 5:27 0:00 0:00 0:30 3,0 0:00 0:02 7:57 34 10,81 -8 -1,9 -0,1 1,8 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
10.01.2008 1 7 4:30 0 2 75 15 8:14 16:13 3:29 0:00 0:00 0:00 4,0 0:01 0:01 7:59 34 10,81 -8 -1,6 0,4 2,3 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
11.01.2008 5 11 1:30 0 8 66 19 8:14 16:15 6:31 0:00 0:00 0:00 8,0 0:00 0:02 8:01 34 10,81 -8 -1,0 1,0 3,1 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
12.01.2008 2 7 0:30 0 6 65 11 8:13 16:16 7:33 0:00 0:00 0:00 4,5 0:01 0:01 8:03 34 10,81 -8 -0,8 1,3 3,4 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
13.01.2008 -1 8 5:30 0 1 62 15 8:12 16:18 2:36 0:00 0:00 0:00 3,5 0:01 0:02 8:06 34 10,81 -8 -0,8 1,5 3,8 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
14.01.2008 0 8 4:30 0 5 67 19 8:11 16:19 3:38 0:00 0:00 0:00 4,0 0:01 0:01 8:08 34 10,81 -8 -0,7 1,7 4,1 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
15.01.2008 4 9 3:00 0 3 66 22 8:11 16:21 5:10 0:00 0:00 0:00 6,5 0:00 0:02 8:10 34 10,81 -8 -0,4 2,0 4,4 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
16.01.2008 6 9 0:00 1 36 79 22 8:10 16:22 8:12 0:00 0:00 0:00 7,5 0:01 0:01 8:12 34 10,81 -8 0,0 2,3 4,7 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
17.01.2008 2 8 2:00 0 5 77 11 8:09 16:24 6:15 0:00 0:00 0:00 5,0 0:01 0:02 8:15 34 10,81 -8 0,1 2,5 4,9 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
18.01.2008 5 9 0:30 0 18 84 22 8:08 16:26 7:48 0:00 0:00 0:00 7,0 0:01 0:02 8:18 34 10,81 -8 0,4 2,8 5,1 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
19.01.2008 7 12 0:00 20 99 89 26 8:07 16:27 8:20 0:00 0:00 8:00 9,5 0:01 0:01 8:20 34 10,81 -8 0,7 3,1 5,5 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
20.01.2008 4 11 0:00 15 99 95 7 8:06 16:29 8:23 0:00 0:00 8:00 7,5 0:01 0:02 8:23 34 10,81 -8 0,9 3,3 5,8 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
21.01.2008 9 11 0:00 20 100 94 9 8:04 16:31 8:27 0:00 0:00 8:00 10,0 0:02 0:02 8:27 34 10,81 -8 1,3 3,6 6,0 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
22.01.2008 2 4 1:00 0 12 76 20 8:03 16:33 7:30 0:00 0:00 0:00 3,0 0:01 0:02 8:30 34 10,81 -8 1,3 3,6 5,9 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
23.01.2008 -2 6 2:30 0 10 77 15 8:02 16:34 6:02 0:00 0:00 0:00 2,0 0:01 0:01 8:32 34 10,81 -8 1,2 3,5 5,9 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
24.01.2008 4 9 0:00 3 54 78 20 8:01 16:36 8:35 0:00 0:00 0:30 6,5 0:01 0:02 8:35 34 10,81 -8 1,3 3,7 6,0 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
25.01.2008 2 8 4:30 0 1 59 35 7:59 16:38 4:09 0:00 0:00 0:00 5,0 0:02 0:02 8:39 34 10,81 -8 1,3 3,7 6,1 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
26.01.2008 7 9 0:30 2 50 68 35 7:58 16:40 8:12 0:00 0:00 1:00 8,0 0:01 0:02 8:42 34 10,81 -8 1,5 3,9 6,2 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
27.01.2008 3 9 0:00 10 98 93 26 7:57 16:41 8:44 0:00 0:00 3:00 6,0 0:01 0:01 8:44 34 10,81 -8 1,6 4,0 6,3 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
28.01.2008 -2 8 0:30 0 18 96 11 7:55 16:43 8:18 0:00 0:00 0:00 3,0 0:02 0:02 8:48 34 10,81 -8 1,5 3,9 6,4 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
29.01.2008 5 8 0:30 0 3 88 11 7:54 16:45 8:21 0:00 0:00 0:00 6,5 0:01 0:02 8:51 34 10,81 -8 1,6 4,0 6,4 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
30.01.2008 4 6 1:00 1 33 74 15 7:52 16:47 7:55 0:00 0:00 0:30 5,0 0:02 0:02 8:55 34 10,81 -8 1,7 4,1 6,4 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
31.01.2008 0 5 2:30 0 6 68 30 7:51 16:49 6:28 0:00 0:00 0:00 2,5 0:01 0:02 8:58 34 10,81 -8 1,6 4,0 6,4 Januar -8 12 4,0 45:30:00 1:28 92 3
01.02.2008 3 8 0:30 1 34 68 35 7:49 16:51 8:32 0:00 0:00 0:30 5,5 0:02 0:02 9:02 34 10,81 -8 1,7 4,0 6,4 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
02.02.2008 2 5 2:00 0 15 80 15 7:48 16:53 7:05 0:00 0:00 0:00 3,5 0:01 0:02 9:05 34 10,81 -8 1,7 4,0 6,4 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
03.02.2008 -2 6 6:00 0 1 58 15 7:48 16:54 3:06 0:00 0:00 0:00 2,0 0:00 0:01 9:06 34 10,81 -8 1,6 4,0 6,4 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
04.02.2008 -1 7 6:30 0 7 66 15 7:44 16:56 2:42 0:00 0:00 0:00 3,0 0:04 0:02 9:12 34 10,81 -8 1,5 3,9 6,4 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
05.02.2008 4 9 3:30 0 16 64 22 7:43 16:58 5:45 0:00 0:00 0:00 6,5 0:01 0:02 9:15 34 10,81 -8 1,6 4,0 6,5 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
06.02.2008 6 11 1:30 5 88 77 31 7:41 17:00 7:49 0:00 0:00 2:00 8,5 0:02 0:02 9:19 34 10,81 -8 1,7 4,1 6,6 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
07.02.2008 4 8 1:00 0 2 68 26 7:39 17:02 8:23 0:00 0:00 0:00 6,0 0:02 0:02 9:23 34 10,81 -8 1,7 4,2 6,6 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
08.02.2008 3 9 1:00 0 4 70 19 7:37 17:04 8:27 0:00 0:00 0:00 6,0 0:02 0:02 9:27 34 10,81 -8 1,8 4,2 6,7 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
09.02.2008 2 12 3:00 0 7 59 4 7:35 17:06 6:31 0:00 0:00 0:00 7,0 0:02 0:02 9:31 34 10,81 -8 1,8 4,3 6,8 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
10.02.2008 0 12 5:00 0 3 60 11 7:34 17:08 4:34 0:00 0:00 0:00 6,0 0:01 0:02 9:34 34 10,81 -8 1,7 4,3 7,0 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
11.02.2008 -1 8 3:00 0 4 73 7 7:32 17:10 6:38 0:00 0:00 0:00 3,5 0:02 0:02 9:38 34 10,81 -8 1,7 4,3 7,0 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
12.02.2008 4 7 0:30 0 3 77 9 7:30 17:12 9:12 0:00 0:00 0:00 5,5 0:02 0:02 9:42 34 10,81 -8 1,7 4,3 7,0 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
13.02.2008 3 7 2:30 0 3 64 11 7:28 17:14 7:16 0:00 0:00 0:00 5,0 0:02 0:02 9:46 34 10,81 -8 1,8 4,4 7,0 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
14.02.2008 1 6 0:00 0 7 84 7 7:26 17:16 9:50 0:00 0:00 0:00 3,5 0:02 0:02 9:50 34 10,81 -8 1,7 4,3 7,0 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
15.02.2008 -3 3 6:30 0 1 46 15 7:24 17:17 3:23 0:00 0:00 0:00 0,0 0:02 0:01 9:53 34 10,81 -8 1,6 4,3 6,9 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
16.02.2008 -6 2 6:30 0 2 53 4 7:22 17:19 3:27 0:00 0:00 0:00 -2,0 0:02 0:02 9:57 34 10,81 -8 1,5 4,1 6,8 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
17.02.2008 -6 3 3:30 0 1 55 26 7:20 17:21 6:31 0:00 0:00 0:00 -1,5 0:02 0:02 10:01 34 10,81 -8 1,3 4,0 6,7 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
18.02.2008 1 7 0:00 0 18 93 19 7:18 17:23 10:05 0:00 0:00 0:00 4,0 0:02 0:02 10:05 34 10,81 -8 1,3 4,0 6,7 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
19.02.2008 4 7 0:00 0 11 87 15 7:16 17:25 10:09 0:00 0:00 0:00 5,5 0:02 0:02 10:09 34 10,81 -8 1,4 4,0 6,7 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
20.02.2008 4 10 4:00 0 8 62 11 7:14 17:27 6:13 0:00 0:00 0:00 7,0 0:02 0:02 10:13 34 10,81 -8 1,4 4,1 6,8 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
21.02.2008 3 9 2:00 0 6 68 26 7:12 17:29 8:17 0:00 0:00 0:00 6,0 0:02 0:02 10:17 34 10,81 -8 1,4 4,1 6,8 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
22.02.2008 7 12 0:00 2 39 75 35 7:10 17:31 10:21 0:00 0:00 1:00 9,5 0:02 0:02 10:21 34 10,81 -8 1,5 4,2 6,9 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
23.02.2008 6 11 4:30 0 3 57 31 7:08 17:33 5:55 0:00 0:00 0:00 8,5 0:02 0:02 10:25 34 10,81 -8 1,6 4,3 7,0 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
24.02.2008 8 13 4:30 0 3 67 15 7:05 17:34 5:59 0:00 0:00 0:00 10,5 0:03 0:01 10:29 34 10,81 -8 1,7 4,4 7,1 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
25.02.2008 5 9 4:30 3 76 69 22 7:03 17:36 6:03 0:00 0:00 2:00 7,0 0:02 0:02 10:33 34 10,81 -8 1,8 4,5 7,1 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
26.02.2008 4 14 1:30 3 53 70 30 7:01 17:38 9:07 0:00 0:00 2:00 9,0 0:02 0:02 10:37 34 10,81 -8 1,8 4,5 7,2 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
27.02.2008 6 9 2:00 1 30 61 39 6:59 17:40 8:41 0:00 0:00 1:00 7,5 0:02 0:02 10:41 34 10,81 -8 1,9 4,6 7,3 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
28.02.2008 2 10 4:30 0 4 57 19 6:57 17:42 6:15 0:00 0:00 0:00 6,0 0:02 0:02 10:45 34 10,81 -8 1,9 4,6 7,3 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
29.02.2008 1 11 1:30 0 15 57 11 6:54 17:44 9:20 0:00 0:00 0:00 6,0 0:03 0:02 10:50 34 10,81 -8 1,9 4,6 7,4 Februar -6 14 5,3 81:30:00 2:48 15 1
01.03.2008 6 9 0:00 10 99 77 46 6:52 17:46 10:54 0:00 0:00 2:00 7,5 0:02 0:02 10:54 34 10,81 -8 2,0 4,7 7,4 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
02.03.2008 5 9 0:30 15 99 86 30 6:50 17:47 10:27 0:00 0:00 3:00 7,0 0:02 0:01 10:57 34 10,81 -8 2,0 4,7 7,4 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
03.03.2008 4 9 2:30 2 48 68 19 6:48 17:49 8:31 0:00 0:00 1:00 6,5 0:02 0:02 11:01 34 10,81 -8 2,0 4,8 7,5 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
04.03.2008 2 6 0:30 3 74 81 19 6:45 17:51 10:36 0:00 0:00 1:30 4,0 0:03 0:02 11:06 34 10,81 -8 2,0 4,7 7,4 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
05.03.2008 -2 4 8:00 0 10 52 20 6:43 17:53 3:10 0:00 0:00 0:00 1,0 0:02 0:02 11:10 34 10,81 -8 2,0 4,7 7,4 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
06.03.2008 -1 8 1:00 1 26 64 35 6:41 17:55 10:14 0:00 0:00 0:30 3,5 0:02 0:02 11:14 34 10,81 -8 1,9 4,7 7,4 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
07.03.2008 6 11 1:30 1 16 77 7 6:39 17:57 9:48 0:00 0:00 0:30 8,5 0:02 0:02 11:18 34 10,81 -8 2,0 4,7 7,4 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
08.03.2008 6 10 1:00 0 14 80 7 6:36 17:58 10:22 0:00 0:00 0:00 8,0 0:03 0:01 11:22 34 10,81 -8 2,1 4,8 7,5 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
09.03.2008 3 13 5:30 0 3 56 22 6:34 18:00 5:56 0:00 0:00 0:00 8,0 0:02 0:02 11:26 34 10,81 -8 2,1 4,8 7,6 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
10.03.2008 5 14 9:00 0 6 47 26 6:32 18:02 2:30 0:00 0:00 0:00 9,5 0:02 0:02 11:30 34 10,81 -8 2,1 4,9 7,7 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
11.03.2008 8 13 3:30 2 53 55 31 6:29 18:04 8:05 0:00 0:00 1:00 10,5 0:03 0:02 11:35 34 10,81 -8 2,2 5,0 7,7 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
12.03.2008 6 10 4:30 8 88 66 30 6:27 18:06 7:09 0:00 0:00 2:00 8,0 0:02 0:02 11:39 34 10,81 -8 2,3 5,0 7,8 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
13.03.2008 4 9 3:30 5 88 67 39 6:25 18:07 8:12 0:00 0:00 2:00 6,5 0:02 0:01 11:42 34 10,81 -8 2,3 5,0 7,8 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
14.03.2008 2 9 2:00 2 71 83 19 6:22 18:09 9:47 0:00 0:00 1:00 5,5 0:03 0:02 11:47 34 10,81 -8 2,3 5,0 7,8 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
15.03.2008 3 11 4:30 0 2 59 11 6:20 18:11 7:21 0:00 0:00 0:00 7,0 0:02 0:02 11:51 34 10,81 -8 2,3 5,1 7,8 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
16.03.2008 3 7 0:00 8 88 88 7 6:18 18:13 11:55 0:00 0:00 2:00 5,0 0:02 0:02 11:55 34 10,81 -8 2,3 5,1 7,8 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
17.03.2008 2 7 3:30 3 65 53 28 6:15 18:15 8:30 0:00 0:00 1:00 4,5 0:03 0:02 12:00 34 10,81 -8 2,3 5,1 7,8 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
18.03.2008 -1 7 6:30 0 12 48 22 6:13 18:16 5:33 0:00 0:00 0:00 3,0 0:02 0:01 12:03 34 10,81 -8 2,2 5,0 7,8 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
19.03.2008 -3 5 4:00 3 54 68 31 6:11 18:18 8:07 0:00 0:00 1:00 1,0 0:02 0:02 12:07 34 10,81 -8 2,2 5,0 7,8 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
20.03.2008 -2 6 5:30 1 21 62 26 6:08 18:20 6:42 0:00 0:00 0:30 2,0 0:03 0:02 12:12 34 10,81 -8 2,1 4,9 7,8 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
21.03.2008 1 7 1:00 3 86 85 22 6:06 18:22 11:16 0:00 0:00 0:30 4,0 0:02 0:02 12:16 34 10,81 -8 2,1 4,9 7,7 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
22.03.2008 0 5 0:00 4 87 89 15 6:04 18:23 12:19 0:00 0:00 2:30 2,5 0:02 0:01 12:19 34 10,81 -8 2,1 4,9 7,7 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
23.03.2008 -2 3 3:30 1 27 70 9 6:01 18:25 8:54 0:00 0:00 0:30 0,5 0:03 0:02 12:24 34 10,81 -8 2,0 4,8 7,7 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
24.03.2008 -6 6 8:00 0 9 49 15 5:59 18:27 4:28 0:00 0:00 0:00 0,0 0:02 0:02 12:28 34 10,81 -8 1,9 4,8 7,6 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
25.03.2008 -1 5 2:00 1 44 56 22 5:57 18:29 10:32 0:00 0:00 1:00 2,0 0:02 0:02 12:32 34 10,81 -8 1,9 4,8 7,6 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
26.03.2008 -1 5 4:00 2 47 58 30 5:54 18:31 8:37 0:00 0:00 1:00 2,0 0:03 0:02 12:37 34 10,81 -8 1,9 4,7 7,6 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
27.03.2008 -3 8 6:30 0 7 62 11 5:52 18:32 6:10 0:00 0:00 0:00 2,5 0:02 0:01 12:40 34 10,81 -8 1,8 4,7 7,6 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
28.03.2008 1 12 7:30 0 3 58 19 5:49 18:34 5:15 0:00 0:00 0:00 6,5 0:03 0:02 12:45 34 10,81 -8 1,8 4,7 7,6 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
29.03.2008 6 11 3:00 3 85 80 31 5:47 18:36 9:49 0:00 0:00 1:00 8,5 0:02 0:02 12:49 34 10,81 -8 1,9 4,8 7,7 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
30.03.2008 3 16 4:00 0 2 45 31 6:45 19:38 8:53 0:00 0:00 0:00 9,5 0:03 0:02 12:53 34 10,81 -8 1,9 4,8 7,8 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
31.03.2008 7 17 5:00 0 5 53 6 6:42 19:39 7:57 0:00 0:00 0:00 12,0 0:03 0:01 12:57 34 10,81 -8 1,9 4,9 7,9 März -6 17 5,4 111:30:00 3:35 78 3
01.04.2008 6 16 5:30 0 11 53 13 6:40 19:41 7:31 0:00 0:00 0:00 11,0 0:02 0:02 13:01 34 10,81 -8 2,0 5,0 7,9 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
02.04.2008 7 11 1:00 3 78 80 19 6:38 19:43 12:05 0:00 0:00 1:00 9,0 0:02 0:02 13:05 34 10,81 -8 2,0 5,0 8,0 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
03.04.2008 6 11 1:00 3 59 73 11 6:35 19:45 12:10 0:00 0:00 1:00 8,5 0:03 0:02 13:10 34 10,81 -8 2,1 5,0 8,0 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
04.04.2008 4 10 1:00 0 10 76 15 6:33 19:46 12:13 0:00 0:00 0:00 7,0 0:02 0:01 13:13 34 10,81 -8 2,1 5,1 8,0 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
05.04.2008 2 11 0:30 1 36 80 11 6:31 19:48 12:47 0:00 0:00 0:30 6,5 0:02 0:02 13:17 34 10,81 -8 2,1 5,1 8,1 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
06.04.2008 3 9 3:30 4 28 79 15 6:28 19:50 9:52 0:00 0:00 1:30 6,0 0:03 0:02 13:22 34 10,81 -8 2,1 5,1 8,1 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
07.04.2008 -1 9 2:00 2 70 64 11 6:26 19:52 11:26 0:00 0:00 1:00 4,0 0:02 0:02 13:26 34 10,81 -8 2,1 5,1 8,1 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
08.04.2008 1 10 4:30 1 26 59 22 6:24 19:53 8:59 0:00 0:00 0:00 5,5 0:02 0:01 13:29 34 10,81 -8 2,1 5,1 8,1 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
09.04.2008 1 6 0:30 5 88 88 11 6:22 19:55 13:03 0:00 0:00 2:00 3,5 0:02 0:02 13:33 34 10,81 -8 2,0 5,1 8,1 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
10.04.2008 3 6 0:00 0 23 87 11 6:19 19:57 13:38 0:00 0:00 0:00 4,5 0:03 0:02 13:38 34 10,81 -8 2,0 5,1 8,1 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
11.04.2008 3 10 0:00 3 79 89 15 6:17 19:59 13:42 0:00 0:00 0:30 6,5 0:02 0:02 13:42 34 10,81 -8 2,1 5,1 8,1 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
12.04.2008 5 14 5:00 0 6 59 26 6:15 20:00 8:45 0:00 0:00 0:00 9,5 0:02 0:01 13:45 34 10,81 -8 2,1 5,1 8,1 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
13.04.2008 4 16 6:30 1 34 41 19 6:12 20:02 7:20 0:00 0:00 0:30 10,0 0:03 0:02 13:50 34 10,81 -8 2,1 5,2 8,2 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
14.04.2008 6 14 3:00 2 58 69 15 6:10 20:04 10:54 0:00 0:00 0:30 10,0 0:02 0:02 13:54 34 10,81 -8 2,1 5,2 8,3 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
15.04.2008 7 9 0:00 5 96 87 11 6:08 20:06 13:58 0:00 0:00 1:30 8,0 0:02 0:02 13:58 34 10,81 -8 2,2 5,2 8,3 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
16.04.2008 4 11 2:30 1 38 57 19 6:06 20:07 11:31 0:00 0:00 0:30 7,5 0:02 0:01 14:01 34 10,81 -8 2,2 5,3 8,3 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
17.04.2008 4 7 0:00 10 99 94 11 6:04 20:09 14:05 0:00 0:00 2:30 5,5 0:02 0:02 14:05 34 10,81 -8 2,2 5,3 8,3 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
18.04.2008 5 9 1:00 0 10 81 11 6:01 20:11 13:10 0:00 0:00 0:00 7,0 0:03 0:02 14:10 34 10,81 -8 2,2 5,3 8,3 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
19.04.2008 3 12 5:00 0 1 62 19 5:59 20:13 9:14 0:00 0:00 0:00 7,5 0:02 0:02 14:14 34 10,81 -8 2,3 5,3 8,3 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
20.04.2008 4 13 4:00 0 4 58 11 5:57 20:14 10:17 0:00 0:00 0:00 8,5 0:02 0:01 14:17 34 10,81 -8 2,3 5,3 8,4 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
21.04.2008 5 16 11:00 0 1 47 26 5:55 20:16 3:21 0:00 0:00 0:00 10,5 0:02 0:02 14:21 34 10,81 -8 2,3 5,4 8,4 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
22.04.2008 7 17 9:30 0 1 40 22 5:53 20:18 4:55 0:00 0:00 0:00 12,0 0:02 0:02 14:25 34 10,81 -8 2,3 5,4 8,5 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
23.04.2008 5 17 9:30 0 2 35 15 5:51 20:20 4:59 0:00 0:00 0:00 11,0 0:02 0:02 14:29 34 10,81 -8 2,4 5,5 8,6 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
24.04.2008 4 20 12:30 0 7 33 15 5:48 20:21 2:03 0:00 0:00 0:00 12,0 0:03 0:01 14:33 34 10,81 -8 2,4 5,5 8,7 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
25.04.2008 9 13 2:00 2 50 72 15 5:46 20:23 12:37 0:00 0:00 0:30 11,0 0:02 0:02 14:37 34 10,81 -8 2,4 5,6 8,7 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
26.04.2008 5 18 10:30 0 6 46 15 5:44 20:25 4:11 0:00 0:00 0:00 11,5 0:02 0:02 14:41 34 10,81 -8 2,5 5,6 8,8 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
27.04.2008 7 20 9:30 0 1 40 11 5:42 20:27 5:15 0:00 0:00 0:00 13,5 0:02 0:02 14:45 34 10,81 -8 2,5 5,7 8,9 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
28.04.2008 10 23 10:00 0 4 27 30 5:40 20:28 4:48 0:00 0:00 0:00 16,5 0:02 0:01 14:48 34 10,81 -8 2,6 5,8 9,0 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
29.04.2008 13 20 2:30 0 15 39 19 5:38 20:30 12:22 0:00 0:00 0:00 16,5 0:02 0:02 14:52 34 10,81 -8 2,6 5,9 9,1 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
30.04.2008 10 19 4:00 0 23 54 19 5:36 20:32 10:56 0:00 0:00 0:00 14,5 0:02 0:02 14:56 34 10,81 -8 2,7 5,9 9,2 April -1 23 9,2 127:30:00 4:15 43 1
01.05.2008 11 17 6:30 3 85 67 15 5:34 20:34 8:30 0:00 0:00 1:00 14,0 0:02 0:02 15:00 34 10,81 -8 2,8 6,0 9,3 Mai 4 31 15,6 291:00:00 9:23 15 0
02.05.2008 5 18 6:30 4 83 47 11 5:32 20:35 8:33 0:00 0:00 1:30 11,5 0:02 0:01 15:03 34 10,81 -8 2,8 6,1 9,3 Mai 4 31 15,6 291:00:00 9:23 15 0
03.05.2008 7 18 8:30 0 14 41 11 5:30 20:37 6:37 0:00 0:00 0:00 12,5 0:02 0:02 15:07 34 10,81 -8 2,8 6,1 9,4 Mai 4 31 15,6 291:00:00 9:23 15 0
04.05.2008 4 18 10:30 0 15 34 15 5:29 20:39 4:40 0:00 0:00 0:00 11,0 0:01 0:02 15:10 34 10,81 -8 2,8 6,1 9,5 Mai 4 31 15,6 291:00:00 9:23 15 0
